Aumentar texto
Aumenta o tamanho das fontes
Aqui você encontra os valores do pedágio para todos os tipos de veículos que trafegam pela Ecovias Leste Paulista.
Pedágio Digital
Teve problemas na passagem automática? Regularize seus débitos pelo site: www.pedagiodigital.com
Meios de pagamento
Cabines de cobrança manual: dinheiro, cartões de débito e crédito por aproximação (NFC).
Pistas de cobrança automática: o usuário poderá optar entre as operadoras Sem Parar, ConectCar, Move Mais, Veloe e Greenpass.
Para a emissão do DFE (Documento Fiscal Equivalente) é necessário cadastrar o comprovante de pagamento da tarifa do pedágio, por meio do portal do usuário https://cupomfiscal.ecorodovias.com.br.
Pedágio | Automóvel | Automóvel + reboque | Automóvel + semireboque | Moto | Caminhão 2 eixos | Caminhão 3 eixos | Caminhão 4 eixos | Caminhão 5 eixos | Caminhão 6 eixos | Caminhão 7 eixos | Caminhão 8 eixos | Caminhão 9 eixos | Caminhão 10 eixos | Ônibus 2 eixos | Ônibus 3 eixos |
Rodovia Ayrton Senna – Itaquaquecetuba interior | 5,70 | 11,40 | 8,50 | 2,85 | 11,40 | 17,10 | 22,80 | 28,50 | 34,20 | 39,90 | 45,60 | 51,30 | 57,00 | 11,40 | 17,10 |
Rodovia Ayrton Senna – Itaquaquecetuba SP | 5,70 | 11,40 | 8,50 | 2,85 | 11,40 | 17,10 | 22,80 | 28,50 | 34,20 | 39,90 | 45,60 | 51,30 | 57,00 | 11,40 | 17,10 |
Rodovia Ayrton Senna – Guararema interior | 5,40 | 10,80 | 8,10 | 2,70 | 10,80 | 16,20 | 21,60 | 27,00 | 32,40 | 37,80 | 43,20 | 48,60 | 54,00 | 10,80 | 16,20 |
Rodovia Ayrton Senna – Guararema SP | 5,40 | 10,80 | 8,10 | 2,70 | 10,80 | 16,20 | 21,60 | 27,00 | 32,40 | 37,80 | 43,20 | 48,60 | 54,00 | 10,80 | 16,20 |
Rodovia Ayrton Senna – São José dos Campos interior | 5,40 | 10,80 | 8,10 | 2,70 | 10,80 | 16,20 | 21,60 | 27,00 | 32,40 | 37,80 | 43,20 | 48,60 | 54,00 | 10,80 | 16,20 |
Rodovia Ayrton Senna – São José dos Campos SP | 5,40 | 10,80 | 8,10 | 2,70 | 10,80 | 16,20 | 21,60 | 27,00 | 32,40 | 37,80 | 43,20 | 48,60 | 54,00 | 10,80 | 16,20 |
Rodovia Carvalho Pinto – Caçapava interior | 5,50 | 11,00 | 8,25 | 2,75 | 11,00 | 17,50 | 22,00 | 27,50 | 33,00 | 38,50 | 44,00 | 49,50 | 55,00 | 11,00 | 16,50 |
Rodovia Carvalho Pinto – Caçapava SP | 5,50 | 11,00 | 8,25 | 2,75 | 11,00 | 17,50 | 22,00 | 27,50 | 33,00 | 38,50 | 44,00 | 49,50 | 55,00 | 11,00 | 16,50 |
Sr(a). Usuário(a),
Em conformidade com a Lei nº. 10.209/2001, a Ecovias Leste Paulista disponibiliza a seus usuários TODAS as modalidades de Vale-Pedágio de pagamento da tarifa.
Ainda, informa-se que são aceitos todos os cartões vinculados à bandeira VISA VALE, bem como os Cupons Dbtrans.
Sobre o valor do pedágio pago pelo usuário nas rodovias administradas pela Ecovias Leste Paulista, incidem os seguintes percentuais a título de tributos:
MUNICIPAL | FEDERAL | ||||
Tributo | Percentual | Tributo | Percentual | Tributo | Percentual |
ISSQN¹ | 5% | PIS/PASEP² | 0,65% | COFINS³ | 3% |
TOTALIDADE DOS TRIBUTOS INCIDENTES: 8,65% |